Routing
homepage
Matched route
Route Parameters
No parameters.
Route Redirection
This page redirects to:
/connexion
Route Matching Logs
Path to match:
/
| # | Route name | Path | Log |
|---|---|---|---|
| 1 | creation_entreprise | /administration/entreprise/creation | Path does not match |
| 2 | liste_entreprise | /entreprises | Path does not match |
| 3 | detail_entreprise | /entreprise/{entreprise} | Path does not match |
| 4 | avatar_entreprise | /entreprise/{entreprise}/avatar | Path does not match |
| 5 | service_entreprise | /entreprise/{entreprise}/services | Path does not match |
| 6 | metier_entreprise | /entreprise/{entreprise}/metiers | Path does not match |
| 7 | association_entreprise | /entreprise/{entreprise}/association | Path does not match |
| 8 | download_entreprise_produits | /entreprise/{entreprise}/download-produits | Path does not match |
| 9 | export_entreprise_produits | /entreprise/{entreprise}/export-produits | Path does not match |
| 10 | historique_entreprise | /entreprise/{entreprise}/historiques | Path does not match |
| 11 | liste_etablissement | /entreprise/{entreprise}/etablissement | Path does not match |
| 12 | creation_etablissement | /entreprise/{entreprise}/etablissement/creation | Path does not match |
| 13 | detail_etablissement | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement} | Path does not match |
| 14 | analyse_etablissement | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/analyse | Path does not match |
| 15 | listes_mesuresOrganisationnelles | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/mesures-organisationnelles | Path does not match |
| 16 | retrait_mesuresOrganisationnelles | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/retrait-mesure-organisationnelle/{idMesure} | Path does not match |
| 17 | gestion_metier | /administration/gestion/metiers | Path does not match |
| 18 | gestion_fonctionDirigeant | /administration/gestion/fonction-dirigeant | Path does not match |
| 19 | gestion_formeJuridique | /administration/gestion/forme-juridique | Path does not match |
| 20 | gestion_categorie | /administration/gestion/categories-socio-professionnelles | Path does not match |
| 21 | gestion_parametre | /administration/gestion/parametres | Path does not match |
| 22 | listes_caracterisationVLEP | /administration/listes/caractérisastion-vlep | Path does not match |
| 23 | listes_referentielTemporel | /administration/listes/référentiels-temporels | Path does not match |
| 24 | listes_epi | /administration/listes/EPI | Path does not match |
| 25 | listes_epi_synchro | /administration/listes/AjaxEPI_Geripro | Path does not match |
| 26 | listes_epc | /administration/listes/EPC | Path does not match |
| 27 | listes_fabricant | /administration/listes/fabricants | Path does not match |
| 28 | listes_typeEtatPhysique | /administration/listes/types-états-physiques | Path does not match |
| 29 | listes_etatPhysique | /administration/listes/états-physiques | Path does not match |
| 30 | listes_categories | /administration/listes/catégories | Path does not match |
| 31 | listes_procede | /administration/listes/procédés | Path does not match |
| 32 | listes_mentionAvertissement | /administration/listes/mentions-avertissement | Path does not match |
| 33 | listes_mentionDanger | /administration/listes/mentions-de-danger | Path does not match |
| 34 | listes_mentionPrudence | /administration/listes/mentions-de-prudence | Path does not match |
| 35 | listes_pictogramme | /administration/listes/pictogrammes | Path does not match |
| 36 | listes_substance | /administration/listes/substances | Path does not match |
| 37 | modification_substance | /administration/listes/substances/modification/{substance} | Path does not match |
| 38 | ajax_liste_substances | /administration/listes/substances/ajax | Path does not match |
| 39 | ajax_liste_substances_client | /listes/substances/ajaxSubstanceClient | Path does not match |
| 40 | ajax_nb_substances_propose | /listes/substances/ajaxNbSubstance | Path does not match |
| 41 | liste_substances_proposition | /listes/substances_proposition | Path does not match |
| 42 | parametrage_agentChimique | /administration/paramétrage/agents-chimiques | Path does not match |
| 43 | parametrage_scoreEPC | /administration/paramétrage/scores-EPC | Path does not match |
| 44 | parametrage_scoreDanger | /administration/paramétrage/scores-de-danger | Path does not match |
| 45 | parametrage_scoreVolatilite | /administration/paramétrage/scores-de-volatilité | Path does not match |
| 46 | parametrage_scoreRisqueIncendie | /administration/paramétrage/score-du-risque-incendie | Path does not match |
| 47 | parametrage_scoreRisquePotentiel | /administration/paramétrage/hiérarchisation-du-risque-potentiel | Path does not match |
| 48 | parametrage_inflammabilitePotentielle | /administration/paramétrage/inflammabilité-potentielle | Path does not match |
| 49 | parametrage_frequenceUtilisation | /administration/paramétrage/frequences-utilisation | Path does not match |
| 50 | parametrage_frequenceExposition | /administration/paramétrage/frequences-exposition | Path does not match |
| 51 | parametrage_surfaceExposee | /administration/paramétrage/surfaces-exposées | Path does not match |
| 52 | parametrage_classeVolatilite | /administration/paramétrage/classe-de-volatilité | Path does not match |
| 53 | parametrage_seuilQuantiteInflammabilite | /administration/paramétrage/seuil-quantite-inflammabilité | Path does not match |
| 54 | parametrage_prioriteRisqueIncendie | /administration/paramétrage/priorité-risque-incendie | Path does not match |
| 55 | parametrage_prioriteRisquePotentiel | /administration/paramétrage/priorité-risque-potentiel | Path does not match |
| 56 | parametrage_prioriteRisqueInhalation | /administration/paramétrage/priorité-risque-résiduel-inhalation-et-cutané | Path does not match |
| 57 | parametrage_calculClasseQuantite | /administration/paramétrage/classe-quantité | Path does not match |
| 58 | parametrage_classeDanger | /administration/paramétrage/classe-de-danger | Path does not match |
| 59 | parametrage_expositionPotentielle | /administration/paramétrage/classe-exposition-potentielle | Path does not match |
| 60 | parametrage_sourceAllumage | /administration/paramétrage/classe-source-allumage | Path does not match |
| 61 | parametrage_scoreClasseProcede | /administration/paramétrage/score-classe-procédé | Path does not match |
| 62 | parametrage_dimensionsEtiquette | /administration/paramétrage/dimensions-etiquette | Path does not match |
| 63 | parametrage_dimensionsEtiquetteDelete | /administration/paramétrage/dimensions-etiquette-delete | Path does not match |
| 64 | liste_poste | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/postes-travail | Path does not match |
| 65 | detail_poste | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/poste-travail/{poste} | Path does not match |
| 66 | creation_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/creation | Path does not match |
| 67 | liste_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique | Path does not match |
| 68 | detail_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/{produitChimique}/detail | Path does not match |
| 69 | mentions_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/{produitChimique}/mentions-et-pictogrammes | Path does not match |
| 70 | substance_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/{produitChimique}/substances | Path does not match |
| 71 | physicoChimie_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/{produitChimique}/physico-chimie | Path does not match |
| 72 | zoneStockage_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/{produitChimique}/zones-de-stockage | Path does not match |
| 73 | documents_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/{produitChimique}/documents | Path does not match |
| 74 | etiquettes_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/{produitChimique}/etiquettes | Path does not match |
| 75 | epi_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/{produitChimique}/epis | Path does not match |
| 76 | epi_produitChimiqueRetrait | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/{produitChimique}/epis/retrait/{EPI} | Path does not match |
| 77 | dupliquer_produitChimique | /entreprise/{entreprise}/produit-chimique/dupliquer | Path does not match |
| 78 | produitEtiquete_tache | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/tâche/{tache}/produits-étiquetés | Path does not match |
| 79 | creation_produitChimiqueEtiquete | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/tâche/{tache}/ajouter-produit-étiqueté | Path does not match |
| 80 | detail_produitChimiqueEtiquete | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/tâche/{tache}/produit-chimique-étiqueté/{produitChimiqueEtiquete} | Path does not match |
| 81 | equipement_produitChimiqueEtiquete | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/tâche/{tache}/produit-chimique-étiqueté/{produitChimiqueEtiquete}/équipements | Path does not match |
| 82 | get_produitChimiqueZone | /zone-produit-chimique | Path does not match |
| 83 | creation_salarie | /entreprise/{entreprise}/salarie/creation | Path does not match |
| 84 | liste_salarie | /entreprise/{entreprise}/salarie | Path does not match |
| 85 | detail_salarie | /entreprise/{entreprise}/salarie/{salarie}/detail | Path does not match |
| 86 | poste_salarie | /entreprise/{entreprise}/salarie/{salarie}/postes | Path does not match |
| 87 | app_login | /connexion | Path does not match |
| 88 | app_logout | /deconnexion | Path does not match |
| 89 | app_reset_password | /reinitialiser-mot-de-passe/{token} | Path does not match |
| 90 | app_password_lost | /mot-de-passe-perdu | Path does not match |
| 91 | liste_tache | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/tâches | Path does not match |
| 92 | detail_tache | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/tâche/{tache} | Path does not match |
| 93 | agentChimique_tache | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/tâche/{tache}/agents-chimiques-émis | Path does not match |
| 94 | liste_unite | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/unites-travail | Path does not match |
| 95 | profil | /profil | Path does not match |
| 96 | creation_utilisateur | /administration/utilisateur/creation | Path does not match |
| 97 | modification_utilisateur | /administration/utilisateur/{user}/modification | Path does not match |
| 98 | liste_utilisateur | /administration/utilisateur | Path does not match |
| 99 | liste_zoneStockage | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/zones-stockage | Path does not match |
| 100 | detail_zoneStockage | /entreprise/{entreprise}/etablissement/{etablissement}/zones-stockage/{zoneStockage} | Path does not match |
| 101 | gestion_historique-connexion | /administration/gestion/historique-connexion | Path does not match |
| 102 | image_epc | /EPC/{epc} | Path does not match |
| 103 | EPI_pictogramme | /EPI_Pictogramme/{EPI} | Path does not match |
| 104 | EPI_photo | /EPI_Photo/{EPI} | Path does not match |
| 105 | fabricant_recherche | /fabricant/recherche | Path does not match |
| 106 | fabricant_ajout | /fabricant/ajout | Path does not match |
| 107 | listes_MesuresOrganisationnelles | /administration/listes/liste-mesures-organisationnelles | Path does not match |
| 108 | image_pictogramme | /pictogramme/{pictogramme} | Path does not match |
| 109 | substance_recherche | /substance/recherche/{produitChimique} | Path does not match |
| 110 | ajax_liste_substances_epc | /administration/substancesEPC/ajaxSubstanceEPC/{EPC} | Path does not match |
| 111 | ajax_suppression_substanceEPC | /administration/substancesEPC/ajaxSubstanceEPCLiaison/delete | Path does not match |
| 112 | ajax_recherche_substance_pour_epc | /administration/substancesEPC/ajaxSubstanceEPCLiaison/recherche | Path does not match |
| 113 | detail_substance_epc | /administration/listes/EPC/details_EPC/{idEPC} | Path does not match |
| 114 | image_compatibilite | /compatibilite/{compatibilite} | Path does not match |
| 115 | parametrage_CompatibilitePictogramme | /administration/paramétrage/compatibilite-produits | Path does not match |
| 116 | recuperation-code-teamleader | /recuperation-code-teamleader | Path does not match |
| 117 | synchronisationEntrepriseTeamLeader | /synchronisationEntrepriseTeamLeader/{id} | Path does not match |
| 118 | synchronisationSalarieTeamLeader | /synchronisationSalarieTeamLeader/{id} | Path does not match |
| 119 | _wdt | /_wdt/{token} | Path does not match |
| 120 | _profiler_home | /_profiler/ | Path does not match |
| 121 | _profiler_search | /_profiler/search | Path does not match |
| 122 | _profiler_search_bar | /_profiler/search_bar | Path does not match |
| 123 | _profiler_phpinfo | /_profiler/phpinfo | Path does not match |
| 124 | _profiler_xdebug | /_profiler/xdebug | Path does not match |
| 125 | _profiler_search_results | /_profiler/{token}/search/results | Path does not match |
| 126 | _profiler_open_file | /_profiler/open | Path does not match |
| 127 | _profiler | /_profiler/{token} | Path does not match |
| 128 | _profiler_router | /_profiler/{token}/router | Path does not match |
| 129 | _profiler_exception | /_profiler/{token}/exception | Path does not match |
| 130 | _profiler_exception_css | /_profiler/{token}/exception.css | Path does not match |
| 131 | _preview_error | /_error/{code}.{_format} | Path does not match |
| 132 | homepage | / | Route matches! |
Note: These matching logs are based on the current router configuration, which might differ from the configuration used when profiling this request.